U kiest zelf hoe snel het moet. Elk tarief bestaat uit een starttarief plus een vaste kilometerprijs — geen brandstoftoeslagen die pas op de factuur verschijnen. De bedragen hieronder zijn exclusief btw, zoals in het zakelijk vervoer gebruikelijk is. In de rekenvoorbeelden staat er bij wat u inclusief btw betaalt.
Geplande rit op een afgesproken tijdstip
+ €1,00 per kilometer · excl. btw
Rit die vandaag nog van A naar B gaat
+ €1,50 per kilometer · excl. btw
Wij stappen nu in de bus en zijn onderweg
+ €2,00 per kilometer · excl. btw
| Afstand | Standaard | Spoed | Directe spoed |
|---|---|---|---|
| 10 km | € 85,00€ 102,85 incl. btw | € 115,00€ 139,15 incl. btw | € 145,00€ 175,45 incl. btw |
| 25 km | € 100,00€ 121,00 incl. btw | € 137,50€ 166,38 incl. btw | € 175,00€ 211,75 incl. btw |
| 50 km | € 125,00€ 151,25 incl. btw | € 175,00€ 211,75 incl. btw | € 225,00€ 272,25 incl. btw |
| 100 km | € 175,00€ 211,75 incl. btw | € 250,00€ 302,50 incl. btw | € 325,00€ 393,25 incl. btw |
| 200 km | € 275,00€ 332,75 incl. btw | € 400,00€ 484,00 incl. btw | € 525,00€ 635,25 incl. btw |
| 300 km | € 375,00€ 453,75 incl. btw | € 550,00€ 665,50 incl. btw | € 725,00€ 877,25 incl. btw |
Veeg de tabel opzij voor de kolommen die er niet op passen.
Het grote bedrag komt als subtotaal op de factuur; daaronder staat wat u inclusief btw betaalt. Eventuele toeslagen komen er nog bij.
Ook deze bedragen zijn exclusief btw, net als de tarieven hierboven.
| Post | Tarief | Toelichting |
|---|---|---|
| Overdag | Geen toeslag | Maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 18:00 uur |
| Avondrit | + 20% | Maandag t/m zaterdag tussen 18:00 en 23:00 uur, minimaal € 25,00 |
| Nacht- of weekendrit | + 40% | Tussen 23:00 en 08:00 uur en de hele zondag, minimaal € 50,00 |
| Extra stop | € 25,00 per stop | Per extra ophaal- of afleveradres onderweg, voor het laden en lossen; het omrijden telt mee in de kilometers |
| Afwijkende afstand | Kilometertarief | Blijft de gereden afstand binnen 10% (minimaal 5 km) van de opgegeven route, dan verandert de prijs niet. Loopt het verder uiteen, dan rekenen wij de werkelijk gereden kilometers — korter is dus ook goedkoper |
| Wachttijd | € 15,00 per 15 min. | De eerste 15 minuten zijn inbegrepen; daarna per begonnen kwartier |
| Tol en parkeren | Werkelijke kosten | Worden doorberekend aan de opdrachtgever |
| Minimumtarief | € 75,00 per opdracht | Ondergrens; bij onze tarieven komt een rit hier in de praktijk niet onder |
| Annulering | Kosteloos tot vertrek | Zijn wij al onderweg, dan rekenen wij het starttarief plus de gereden kilometers, minimaal € 75,00 |
Veeg de tabel opzij voor de kolommen die er niet op passen.
Wij rijden ook 's avonds, 's nachts en in het weekend — daar staan de toeslagen hierboven voor. Aan de telefoon zit u ons op deze tijden:
| Wanneer | Telefonisch | Toelichting |
|---|---|---|
| Maandag t/m vrijdag | 07:00 – 23:00 | Directe spoed kunt u in dit venster bellen; wij vertrekken zo snel als het kan |
| Zaterdag | 08:00 – 17:00 | Rijden op zaterdag geldt als weekendrit |
| Nacht en zondag | Op afspraak | Bel ons overdag, dan zetten wij de rit klaar. Wij nemen 's nachts niet spontaan aan: wie belooft op te nemen en slaapt, laat u staan |
Het aanvraagformulier staat dag en nacht open. Komt uw aanvraag binnen buiten de tijden hierboven, dan bevestigen wij hem de volgende ochtend. Heeft u het eerder nodig, bel dan — een telefoon gaat over, een formulier niet.
Ook over de grens rekenen wij op dezelfde manier: een starttarief van € 150 plus € 2,00 per kilometer, met een minimum van € 200 per opdracht. Antwerpen komt daarmee rond de € 360 uit, Düsseldorf rond de € 440. Tol, veerpont en parkeergeld berekenen wij door tegen de werkelijke kosten. Omdat wij de afstand naar het buitenland met de hand narekenen, bevestigen wij het exacte bedrag voordat wij rijden.
Vul het aanvraagformulier in; de indicatie verschijnt ernaast terwijl u typt, op basis van de postcodes die u invult.